Thông báo:  

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 NHẬN XÉT HỌC BẠ TỪ NGÀY 8/4/2021. LIÊN HỆ: 0989377979 (Thầy Công) 

Giới thiệu

KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 CỦA KHỐI 12 HS HOA LƯ

                      KẾT QUẢ THẬT ẤN TƯỢNG CỦA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 CỦA HS TRƯỜNG HOA LƯ

                               ĐẠT 95% TRÊN ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC VÀ 5% TRÊN ĐIỂM SÀN CAO ĐẲNG



Các tin khác

TRƯỜNG THCS - THPT HOA LƯ

  • Địa chỉĐ/c: 201 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
  • Điện thoạiTel: 02838831331
  • EmailEmail: thpthoalu@gmail.com
  • WebsiteWebsite: www.thpthoalu.edu.vn

đăng ký nhận tin

Hãy đăng ký nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi!

THỐNG KÊ

  • Thống kê Đang online : 20
  • Thống kê Tuần : 1438
  • Thống kê Tháng : 9996
  • Thống kê Tổng truy cập : 655453
Copyright © 2018 TRƯỜNG THCS - THPT HOA LƯ. Design : NiNa Co., Ltd
    SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  TRƯỜNG THCS & THPT HOA LƯ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  
             
  DANH SÁCH HỌC SINH ĐỖ ĐH-CĐ NĂM 2019
   
               
TT HỌ  TÊN MÔN 1 MÔN 2 MÔN 3 TỔNG ĐH-CĐ
1 BÙI MINH KHÔI 10 7.6 7.5 25.10 ĐH
2 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 8.75 7.5 6.25 22.50 ĐH
3 TRẦN NGỌC LAN ANH 9.5 6.5 6 22.00 ĐH
4 NGUYỄN THÀNH DUY 8.25 6.6 6.5 21.35 ĐH
5 CAO PHẠM MỸ  DUYÊN 8.75 6.75 5.6 21.10 ĐH
6 LÝ HẢI ĐĂNG 8.75 6.75 5.6 21.10 ĐH
7 HUỲNH QUỐC VƯƠNG 8.75 6.25 6 21.00 ĐH
8 PHAN NGỌC HIỀN 7.25 6.8 6.75 20.80 ĐH
9 LÊ QUỐC HUY 7.25 6.75 6 20.00 ĐH
10 THÁI NGUYỄN KHÁNH TÂM 8 6 6 20.00 ĐH
11 NGUYỄN TIẾN  ĐẠT 7 6.75 6.25 20.00 ĐH
12 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 7.2 6.5 6.25 19.95 ĐH
13 TỐNG VŨ NGỌC HOÀNG 8 6 5.75 19.75 ĐH
14 VŨ NHẬT LONG  VY 7.25 6.25 6.25 19.75 ĐH
15 TRẦN THỊ THU HẰNG 8 6 5.75 19.75 ĐH
16 VŨ THỊ NGỌC LAN 7.5 6.2 6 19.70 ĐH
17 LÊ NGỌC  NHƯ 7 7 5.6 19.60 ĐH
18 PHAN XUÂN ĐÔ 6.6 6.5 6.25 19.35 ĐH
19 BÙI THANH SANG 7.5 6.75 5 19.25 ĐH
20 NGUYỄN PHAN HOÀNG PHÚC 8 6.25 4.8 19.05 ĐH
21 LÊ VĂN KHOA 7 6 6 19.00 ĐH
22 NGUYỄN TẤN TÂN 6.5 6.4 6 18.90 ĐH
23 HỒ VĂN  SANG 6.75 6.5 5.6 18.85 ĐH
24 NGUYỄN THANH PHONG 7 6.25 5.5 18.75 ĐH
25 LƯƠNG THÀNH ĐẠT 6.5 6.25 6 18.75 ĐH
26 LÊ MINH TIẾN 7 6 5.5 18.50 ĐH
27 PHẠM DƯƠNG MINH THUẬN 6.5 6 6 18.50 ĐH
28 NGUYỄN HOÀNG  PHÚ 6.5 6.4 5.5 18.40 ĐH
29 TRẦN HOÀNG TAM 6.6 6 5.75 18.35 ĐH
30 ĐỖ DUY KHÁNH 6.8 5.75 5.75 18.30 ĐH
31 NGUYỄN NGỌC NHÃ TRÚC 8.5 5 4.75 18.25 ĐH
32 MAI LONG 7.5 5.75 5 18.25 ĐH
33 HÀ THỊ  HƯƠNG  LAN 7.25 5.75 5.25 18.25 ĐH
34 NGUYỄN HỮU  TẤN 7 6 5.25 18.25 ĐH
35 NGUYỄN TRỌNG  TÍNH 6.75 6 5.4 18.15 ĐH
36 TẠ LONG HỒ 6.6 5.75 5.75 18.10 ĐH
37 HỒ NGỌC TUẤN KHOA 7.25 6 4.8 18.05 ĐH
38 HOÀNG KIM  LÂN 6.25 6 5.75 18.00 ĐH
39 NGUYỄN VIỆT TRUNG 6.75 6 5.2 17.95 ĐH
40 NGUYỄN TRÍ TÂM 7.75 5.2 4.75 17.70 ĐH
41 LAI THỊ HOA 6.25 5.8 5.5 17.55 ĐH
42 VÕ HOÀNG BỬU 6.8 5.5 5.25 17.55 ĐH
43 TRẦN THANH  PHƯƠNG 6 5.8 5.75 17.55 ĐH
44 LÊ NGỌC  THƯƠNG 6 6 5.4 17.40 ĐH
45 LÊ NGUYỄN YẾN NHI 6.75 6 4.5 17.25 ĐH
46 LƯƠNG VI NGÂN 6 5.75 5.5 17.25 ĐH
47 LƯƠNG HUY HOÀNG 6.26 5.75 5.2 17.21 ĐH
48 PHẠM THÁI BẢO 6.25 5.5 5.4 17.15 ĐH
49 LÝ THỊ BẢO  6.25 5.75 5 17.00 ĐH
50 HOÀNG THỊ TRANG 7 5.4 4.5 16.90 ĐH
51 HỒ THANH  PHƯƠNG 5.75 5.75 5.4 16.90 ĐH
52 PHAN CAO ANH SANG 6.5 5.6 4.75 16.85 ĐH
53 TẠ THỊ HUỲNH NHƯ 5.8 5.75 5.25 16.80 ĐH
54 TRẦN THỊ NGỌC HIẾU 6.25 5.5 5 16.75 ĐH
55 HOÀNG TRUNG PHONG 7 5 4.75 16.75 ĐH
56 VÕ PHAN HOÀNG  BẢO 6 5.75 5 16.75 ĐH
57 NGUYỄN XUÂN  VIỆT 5.75 5.75 5.25 16.75 ĐH
58 VƯƠNG HOÀNG  NAM 6.2 5.25 5.25 16.70 ĐH
59 NGUYỄN THỊ MỸ NHI 6.25 5.25 5 16.50 ĐH
60 NGUYỄN TRỌNG  PHÁT 5.75 5.5 5.25 16.50 ĐH
61 NGUYỄN LÊ THU THẢO 6.25 5.5 4.75 16.50 ĐH
62 LÊ THỊ THUỲ LINH 5.75 5.6 5 16.35 ĐH
63 PHAN TRUNG  NGHĨA 5.75 5.6 5 16.35 ĐH
64 NGUYỄN LÂM  KHANG 5.75 5.5 5 16.25 ĐH
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Chát Facebook